- Fjærdesignet kan akseptere flere raske innsettinger og fjerning
- Plast med høy hardhet kan brukes i lang tid uten å bli sprø
- Kobberdeler er belagt med krom for å forhindre rust og oksidasjon
- Leveres med gjenget tetningsmasse for rask montering
- Den høye stivheten til den indre klemfjæren kan feste den ytre veggen av luftrøret godt når luftrøret er ventilert, og øke strekkmotstanden
- arbeidstrykkområde i 0-1,0 Mpa (0 - 145 psi)
produktbeskrivelse
Mannlig gren-T-type pneumatisk push-in fitting. T-kopling av rett type for å søle en gren.
Mannlig gren-T-type pneumatisk push-in fitting - den perfekte løsningen for å dele opp de pneumatiske koblingene dine uten problemer. Designet med presisjonsteknikk og bygget for å møte kravene fra ulike bransjer, gir denne beslaget en pålitelig og effektiv måte å forgrene dine pneumatiske systemer.
Slitesterk konstruksjon: Laget av materialer av høy kvalitet, vår Tee-tilpasning for mannlige grener sikrer lang levetid og pålitelig ytelse selv i utfordrende miljøer.
Treveis konfigurasjon: Denne beslaget tilbyr en treveis konfigurasjon, noe som gjør den ideell for applikasjoner der du trenger å dele de pneumatiske tilkoblingene dine i forskjellige retninger. Den er perfekt for å lage forgreningsforbindelser i det pneumatiske systemet ditt.
Tett forsegling: De presisjonsmaskinerte gjengene og O-ringen sikrer en sikker og lekkasjefri tilkobling, og forhindrer kostbare luftlekkasjer og systemineffektivitet.
ENllsidig bruk: Enten du jobber i produksjon, automasjon eller annen industri som er avhengig av pneumatiske systemer, er vår Tee-tilpasning for mannlige grener kompatibel med et bredt spekter av rørmaterialer, noe som gjør den allsidig og tilpasses dine spesifikke behov.
Produktparametere
| MODELL | D | R | A | B | C | S | X |
| GPB04-M5 | 4 | M5 | 4 | 23.4 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-M6 | 4 | M6 | 4.5 | 23.9 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-01 | 4 | PT1/8 | 7.5 | 26.4 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-02 | 4 | PT1/4 | 9.5 | 28.5 | 19.1 | 14 | 9.9 |
| GPB06-M5 | 6 | M5 | 4 | 23.9 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-M6 | 6 | M6 | 4.5 | 24.4 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-01 | 6 | PT1/8 | 7.5 | 26.9 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-02 | 6 | PT1/4 | 9.5 | 28.9 | 19.3 | 14 | 11.9 |
| GPB06-03 | 6 | PT3/8 | 10.5 | 30.4 | 19.3 | 17 | 11.9 |
| GPB06-04 | 6 | PT1/2 | 13.5 | 33.5 | 19.3 | 21 | 11.9 |
| GPB08-01 | 8 | PT1/8 | 7.5 | 29.5 | 23 | 14 | 13.9 |
| GPB08-02 | 8 | PT1/4 | 9.5 | 31.7 | 23 | 14 | 13.9 |
| GPB08-03 | 8 | PT3/8 | 10.5 | 33.2 | 23 | 17 | 13.9 |
| GPB08-04 | 8 | PT1/2 | 13.5 | 36.2 | 23 | 21 | 13.9 |
| GPB10-01 | 10 | PT1/8 | 7.5 | 35.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-02 | 10 | PT1/4 | 9.5 | 37.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-03 | 10 | PT3/8 | 10.5 | 38.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-04 | 10 | PT1/2 | 13.5 | 41.5 | 28.1 | 21 | 16.9 |
| GPB12-01 | 12 | PT1/8 | 7.5 | 36.3 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-02 | 12 | PT1/4 | 9.5 | 38.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-03 | 12 | PT3/8 | 10.5 | 39.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-04 | 12 | PT1/2 | 13.5 | 42.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB14-03 | 14 | PT3/8 | 10.5 | 40.5 | 30 | 22 | 21.8 |
| GPB14-04 | 14 | PT1/2 | 13.5 | 43.5 | 30 | 22 | 21.8 |
| GPB16-03 | 16 | PT3/8 | 10.5 | 44 | 32.9 | 24 | 23.8 |
| GPB16-04 | 16 | PT1/2 | 13.5 | 47 | 32.9 | 24 | 23.8 |



.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
-1.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)



